| ब्रांड नाम: | MYT |
| मॉडल नंबर: | KZ-03PM |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| डिलीवरी का समय: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
ड्रोन तकनीक के तेजी से विकास और लोकप्रिय होने के साथ, ड्रोन ने हवाई फोटोग्राफी, कृषि, बचाव, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में महान अनुप्रयोग क्षमता दिखाई है, लेकिन साथ ही उन्होंने तेजी से गंभीर सुरक्षा जोखिम भी पैदा किए हैं। अवैध घुसपैठ, दुर्भावनापूर्ण टोही और गोपनीयता उल्लंघन जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसलिए, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुशल और उन्नत ड्रोन जैमिंग तकनीक का विकास एक अत्यावश्यक आवश्यकता बन गया है।
| संख्या | नाम | प्रदर्शन संकेतक |
|---|---|---|
| 1 | डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी बैंड | 70MHz-8GHz फुल फ्रीक्वेंसी बैंड स्कैनिंग, डिटेक्शन और डिस्प्ले |
| 2 | मुख्य डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी बैंड | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | डिटेक्शन दूरी | ≥10km (कार्य परिस्थितियों पर निर्भर) |
| 4 | डिटेक्शन रेंज | क्षैतिज डिटेक्शन कोण 360° तक पहुंच सकता है ऊर्ध्वाधर डिटेक्शन रेंज: -90°~90° |
| 5 | डिटेक्शन ऊंचाई | ≥ 1200m |
| 6 | डिटेक्शन प्रतिक्रिया समय | उपकरण चालू होने से लेकर ड्रोन का पता लगाने और रिपोर्ट करने तक का समय ≤ 10s |
| 7 | दिशा खोजने की सटीकता | ≤±3° (RMS, स्पष्ट बाधाओं या स्पष्ट विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप के बिना साइट की परिस्थितियों में) |
| 8 | डिटेक्शन डिस्प्ले | ड्रोन दूरी, उड़ान ऊंचाई, गति, स्थिति (अक्षांश और देशांतर सहित, और 1 मीटर तक सटीक होने की आवश्यकता है), ड्रोन मॉडल, ड्रोन एसएन कोड, ड्रोन टेक-ऑफ पॉइंट, ड्रोन रिटर्न पॉइंट, ड्रोन रियल-टाइम प्रक्षेपवक्र, रिमोट कंट्रोलर की स्थिति (अक्षांश और देशांतर सहित), आदि। |
| 9 | एक साथ डिटेक्शन मात्रा | ≥ 40 ड्रोन |
| 10 | ड्रोन लाइब्रेरी | DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie आदि), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, आदि की पूरी श्रृंखला को कवर किया गया है। |
| 11 | एआई स्व-शिक्षण | एआई स्व-शिक्षण ड्रोन सिग्नल संग्रह मॉड्यूल से सुसज्जित है जो स्वायत्त सीखने और फीचर लाइब्रेरी परिभाषा के लिए है। |
| 12 | जैमिंग दूरी | ≥3km (कार्य परिस्थितियों पर निर्भर) |
| 13 | हस्तक्षेप अज़ीमुथ कवरेज | क्षैतिज कोण 360° तक पहुंच सकता है, पिच: -90° से +90° |
| 14 | जैमिंग फ्रीक्वेंसी बैंड | सर्वदिशात्मक जैमिंग फ्रीक्वेंसी बैंड: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | जैमिंग फ्रीक्वेंसी बैंड | दिशात्मक जैमिंग फ्रीक्वेंसी बैंड: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | जैमिंग प्रतिक्रिया समय | ≤7s |
| 17 | स्पूफिंग सिग्नल | जीपीएस, बेईडू, ग्लोनास (बेईडू-बी1आई, जीपीएस-एल1 सी/ए, एल2, एल5, ग्लोनास-एल1, ई1 को अनुकूलित किया जा सकता है) |
| 18 | स्पूफिंग त्रिज्या | 1-3km (पर्यावरण और ड्रोन मॉडल पर निर्भर) |
| 19 | रणनीति | निर्देशित निष्कासन, क्षेत्र से इनकार, स्थानिक स्पूफिंग, समय-स्थान स्पूफिंग |
| 20 | स्पूफिंग कोण | सर्वदिशात्मक 360° |
| 21 | स्पूफिंग प्रतिक्रिया समय | ≤4s |
| 22 | क्लाउड प्लेटफॉर्म |
|
| 23 | जैमिंग डिवाइस (सर्वदिशात्मक)*2 | वजन: एकल उपकरण ≤31kg |
| 24 | जैमिंग डिवाइस (दिशात्मक)*4 | आकार: लंबाई 520mm*चौड़ाई 465mm*ऊंचाई 275mm |
| विवरण: सर्वदिशात्मक जैमिंग प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण और द्वितीयक उपकरण (लोगो देखें) |
||
| वजन: एकल उपकरण ≤5kg | ||
| आकार: लंबाई 320mm*चौड़ाई 320mm*ऊंचाई 110mm | ||
| विवरण: चार पक्षों में विभाजित, कुल चार होस्ट डिवाइस (लोगो देखें), प्रमुख आवृत्ति बैंड में दिशात्मक जैमिंग प्राप्त करने के लिए |
||
| 25 | डिटेक्शन उपकरण वजन | ≤15kg |
| 26 | डिटेक्शन उपकरण आकार | व्यास 400mm*ऊंचाई 370mm |
| 27 | उपकरण कुल वजन | ≤150kg |
| 28 | उपकरण कुल आकार | व्यास 1000mm*ऊंचाई 2400mm |
| 29 | बिजली की खपत और आपूर्ति | डिटेक्शन कार्य 100W है, फुल बैंड जैमिंग 2800W है, यह निश्चित बिजली आपूर्ति के साथ 24 घंटे से अधिक की सहनशक्ति होनी चाहिए। |
| 30 | पर्यावरण अनुकूलनशीलता | कार्य तापमान -40°C-70°C |
| 31 | आईपी वर्ग | IP66 |
फिक्स्ड KZ-03P ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग उपकरण में एक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, एक रेडियो हस्तक्षेप प्रणाली और एक स्पूफिंग सिस्टम शामिल है, जो ड्रोन का पता लगा सकता है, पहचान सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और स्पूफ कर सकता है। यह ड्रोन को मंडराने, आपातकालीन लैंडिंग या वापस लौटने के लिए बना सकता है, प्रभावी ढंग से निम्न-ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की रक्षा कर सकता है और ड्रोन को रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकता है। इसमें उत्कृष्ट डिटेक्शन और रक्षा प्रदर्शन, लंबी दूरी की कार्य क्षमता है, और ड्यूटी पर कर्मियों की आवश्यकता नहीं है।
![]()
![]()
![]()
चोंगकिंग मियाओ यिटैंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड एंटी-ड्रोन और मानव रहित बुद्धिमान रक्षा प्रबंधन में लगी एक विशेष कंपनी है।
चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज के एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से तकनीकी सहायता और कई बुद्धिमान एआई कंपनियों के साथ सहयोग के साथ, कंपनी ने एआई मानव रहित क्षेत्र उत्पादों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जो विभिन्न तकनीकी पेटेंट जमा करती हैं।
कंपनी के उत्पादों को विभिन्न रक्षा और परिधि क्षेत्रों के लिए मानव रहित स्वचालित प्रबंधन समाधानों में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, जिसमें एआई एंटी-ड्रोन सिस्टम और एआई मानव रहित वाहन गश्ती प्रणाली शामिल हैं। ये सिस्टम ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, कंपन, थर्मल इमेजिंग, चेहरे की पहचान और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रबंधन जैसी कई तकनीकों के साथ एकीकृत होते हैं, जो वास्तव में 24 घंटे निर्बाध एंटी-ड्रोन रक्षा और ग्राउंड परिधि रक्षा चेतावनी प्रणाली प्राप्त करते हैं। यह ग्राहकों के लिए लागत बचत, मानव संसाधन आवंटन में कमी और ग्राहकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उत्कृष्ट सुरक्षा प्रणाली ने कंपनी को एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा दिलाई है और अपने भागीदारों के लिए उच्च मूल्य बनाया है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()